洗車道具をまとめるwikiを作ってみました。
道具別の特徴†
ケミカル†
フロントガラス†
あまり各社で大差ないイメージ
決めるべきは、①フッ素系 or シリコン系 ②油膜除去機能の有無 ③値段
クリンビューのハイブリッドストロングαがコスパがよく話題によく出る。ただし最近はながら洗車やいなかの洗車屋さんなど、油膜除去機能が強いものが好まれているイメージ
| メーカー | 商品 | 撥水性 | 耐久性 | 成分 | コメント |
| アクアペル | ウインドウガラスコーティング剤 | ○ | ◎ | フッ素 | 容量はほぼ1回分のみだが高耐久 |
| いなかの洗車屋さん | inakano window | ◎ | △ | イソプロピルアルコール、エタノール、シリコーン、硫酸、ナノパウダー | 油膜取らずに2回施工でバチバチ撥水。かなり時短にも良いかも。 |
| オートフィネス | ガラスシーラント&クリーナー | | | | |
| クリンビュー | ハイブリッドストロングα | ◎ | △ | イソプロピルアルコール・シリコーン・フッ素系撥水剤・無機酸 | 有名所のハイブリッドストロング、これをベンチマークにしている方も多い。 |
| GYEON | Q2M-GLP50 Glass+ | ○ | △ | シリコン系? | あまり使っているのは見たことがないかもしれない。 |
| ストーナー | クリーン&リペル | ○ | △ | | 油膜除去機能あり、コスパ良い |
| soft99 | 超ガラコ | ◎ | △ | シリコン系 | ハイブリッドストロングと並び、有名所。こちらもベンチマークになっている。 |
| ながら洗車 | スプラッシュリムーバー | ◎ | △ | シリコン系 | 油膜取りも兼ねた撥水剤。ウロコ取りのガラスポリッシュもセット販売あり |
| 名もなき | 窓ガラス撥水材 | ◎ | △ | シリコン系 | シリコン系の中では耐久性を上げているらしい。あと容器が独特 |
| BLASK | No10オールインワンガラスクリーナー | | | | |
| ペルシード | プレミアムウインドウコート | ○ | △ | フッ素・シリコーン・アルコール類 | 他のものよりそこまで撥水力は高くないイメージ |
タイヤ洗浄†
| メーカー | 商品 | 洗浄力 | コメント |
| いなかの洗車屋さん | Inakano DRESSING | | シリコン、乳化剤、紫外線吸収剤、香料、カーボン、防腐剤。樹脂にも使える |
| Voodooride | SHOQ ホイール&タイヤクリーナー | | タイヤにもホイールにも、フロアマットにも |
| carpro | Darkside | | ポリジメチルシロキサンが60%配合、3ヶ月耐久 |
| KAMIKAZE | KMKZ TIRE DRESSING | | ウレタン樹脂、アクリル樹脂、フッ素樹脂、シリコーン、カーボンナノチューブ、水 |
ホイール洗浄†
| メーカー | 商品 | 洗浄力 | コメント |
| Voodooride | SHOQ ホイール&タイヤクリーナー | | タイヤにもホイールにも、フロアマットにも |
| GYEON | Iron(アイアン) | | スプレーして洗い流すだけ。鉄粉除去あり? |
| シュアラスター | ホイールクリーナー | | |
| Keeper技研 | コーティング専門店のホイールクリーナー | | |
シャンプー†
鉄粉除去†
クイックディテーラー†
各社様々な分野。洗浄力の有無や強さ、撥水の強さ、艶感の強さなどなど。コスパが良いので良くcarproのエコー2が上がるイメージ
| メーカー | 商品 | 洗浄力 | 撥水 | 艶感 | 滑り | 成分 | 値段 |
| いなかの洗車屋さん | inakanoQD | 中 | 高 | 中 | 中 | シリコン、界面活性剤、潤滑剤、アルコール、香料 | 2,980 |
| voodooride | All surface speed Detailer | 中 | 低 | 高 | 中 | ケイ素加工物、水、ブタン、プロパン | 3,410 |
| autobritedirect | ベリーブラスト | | | | | シリコーンエマルジョン | 1,780 |
| オートフィネス | フィナーレ | | | | | カルナバワックス、潤滑液 | 3,960 |
| carpro | エコー2 | 高 | 中 | 中 | 中 | 天然有機抽出物、潤滑剤、SIO2 | 1,985 |
| KAMIKAZE | KMKZ QUICK DETAILER | 低 | 高 | 高 | 中 | 変性シリコーン、カーボンナノチューブ、純水、洗浄成分無し | 4,480 |
| サムズディテイリング | エクステリアディテイラー | | | | | | 3,150 |
| GYEON | クイックディテーラー | 中 | 低 | | | | 2,889 |
| ストーナー | スピードビード | 低 | 中 | 中 | 中 | 疎水性ポリマー、カルナバワックス、界面活性剤 | 2,508 |
| ながら洗車 | シャドウ(影) | 低 | 高 | 中 | 中 | 不明 | 3,120 |
| マグアイアーズ | アルティメットクイックディテーラー | | | | | | 3,520 |
| ラボコスメティカ | PERFECTA SiO2 | | | | | SIO2、TIO2 | 4,300 |
微粒子研磨剤入りクリーナー†
| メーカー | 商品名 | 研磨力 | 撥水力 | コメント |
| いなかの洗車屋さん | inakano GLAZE | 中 | 高 | 最近一部で根強い人気、検証の達人 |
| Voodooride | Silq | 中 | 低 | 疎水系、ながら洗車のベンチマーク的存在 |
| 呉工業 | Loox表面仕上げ剤 | 中 | 中 | 微粒子研磨入りの磨き剤の草分け |
| ながら洗車 | BASE | 中 | 高 | 微粒子研磨では有名になってきている。 |
クリーナー†
簡易コーティング†
硬化系コーティング†
- ガラス系コーティング
- ガラスコーティング
- グラフェンコーティング
その他コーティング†
ケミカル以外†
タオル†
ブラシ†
シャワーノズル†
電動フォーム噴霧器†
各種メーカーリンク†
洗車youtube†
Counter: 2845,
today: 2,
yesterday: 1